6	2.87	2.85	0	0.037	0.006	1009.3	0.08707
6	2.87	2.81	0.017	0	0	0	0
6	2.86	2.79	0.028	0	0	0	0
6	2.86	2.77	0.034	0	0	0	0
6	2.86	2.75	0.046	0	0	0	0
6	2.86	2.73	0.051	0	0	0	0
6	2.86	2.7	0.068	0	0	0	0
6	2.86	2.66	0.083	0	0	0	0
6	2.86	2.61	0.101	0	0	0	0
6	2.86	2.58	0.115	0	0	0	0
6	2.86	2.55	0.125	0	0	0	0
6	2.86	2.52	0.137	0	0	0	0
6	2.86	2.48	0.153	0	0	0	0
6	2.86	2.44	0.17	0	0	0	0
6	2.86	2.39	0.188	0	0	0	0
6	2.86	2.33	0.21	0	0	0	0
6	2.85	2.28	0.229	0	0	0	0
6	2.85	2.25	0.24	0	0	0	0
6	2.85	2.2	0.26	0	0	0	0
6	2.85	2.17	0.271	0	0	0	0
6	2.85	2.11	0.289	0	0	0	0
6	2.85	2.05	0.31	0	0	0	0
6	2.85	2.01	0.322	0	0	0	0
6	2.85	1.98	0.333	0	0	0	0
6	2.85	1.94	0.345	0	0	0	0
6	2.85	1.9	0.356	0	0	0	0
6	2.85	1.86	0.369	0	0	0	0
6	2.85	1.804	0.382	0	0	0	0
6	2.85	1.765	0.393	0	0	0	0
6	2.85	1.713	0.408	0	0	0	0
6	2.85	1.669	0.418	0	0	0	0
6	2.85	1.615	0.434	0	0	0	0
6	2.85	1.533	0.454	0	0	0	0
6	2.85	1.492	0.464	0	0	0	0
6	2.85	1.441	0.479	0	0	0	0
6	2.85	1.392	0.489	0	0	0	0
6	2.85	1.356	0.499	0	0	0	0
6	2.85	1.304	0.509	0	0	0	0
6	2.85	1.275	0.518	0	0	0	0
6	2.85	1.21	0.532	0	0	0	0
6	2.85	1.148	0.544	0	0	0	0
6	2.85	1.077	0.558	0	0	0	0
6	2.85	1.024	0.565	0	0	0	0
6	2.85	0.99	0.571	0	0	0	0
6	2.85	0.903	0.588	0	0	0	0
6	2.85	0.722	0.611	0	0	0	0
6	2.85	0.649	0.62	0	0	0	0
